Расписание

Неделя с 06.07.2026

← Пред. неделя След. неделя → Скачать Excel

Войти в систему для доступа к личному кабинету и журналу.

Понедельник, 06.07.2026
Время (5 кл.) 5.15.26 Время (6 кл.) Урок Время (7-11 кл.) 7.17.2891011
09:00–09:45 09:00–09:45 1 09:00–09:50
10:05–10:45 09:55–10:35 2 09:50–10:50
10:55–11:35 10:55–11:35 3 10:50–11:40
11:35–12:20 11:35–12:20 4 11:40–12:40
12:20–13:00 12:20–13:00 5 12:40–13:30
13:10–13:50 13:10–13:50 6 13:30–14:35
14:05–14:40 14:00–14:35 7 14:35–15:15
14:50–15:30 14:55–15:30 8 15:15–16:00
16:00–16:45 16:00–16:45 9
Вторник, 07.07.2026
Время (5 кл.) 5.15.26 Время (6 кл.) Урок Время (7-11 кл.) 7.17.2891011
09:00–09:45 09:00–09:45 1 09:00–09:50
10:05–10:45 09:55–10:35 2 09:50–10:50
10:55–11:35 10:55–11:35 3 10:50–11:40
11:35–12:20 11:35–12:20 4 11:40–12:40
12:20–13:00 12:20–13:00 5 12:40–13:30
13:10–13:50 13:10–13:50 6 13:30–14:35
14:05–14:40 14:00–14:35 7 14:35–15:15
14:50–15:30 14:55–15:30 8 15:15–16:00
16:00–16:45 16:00–16:45 9
Среда, 08.07.2026
Время (5 кл.) 5.15.26 Время (6 кл.) Урок Время (7-11 кл.) 7.17.2891011
09:00–09:45 09:00–09:45 1 09:00–09:50
10:05–10:45 09:55–10:35 2 09:50–10:50
10:55–11:35 10:55–11:35 3 10:50–11:40
11:35–12:20 11:35–12:20 4 11:40–12:40
12:20–13:00 12:20–13:00 5 12:40–13:30
13:10–13:50 13:10–13:50 6 13:30–14:35
14:05–14:40 14:00–14:35 7 14:35–15:15
14:50–15:30 14:55–15:30 8 15:15–16:00
16:00–16:45 16:00–16:45 9
Четверг, 09.07.2026
Время (5 кл.) 5.15.26 Время (6 кл.) Урок Время (7-11 кл.) 7.17.2891011
09:00–09:45 09:00–09:45 1 09:00–09:50
10:05–10:45 09:55–10:35 2 09:50–10:50
10:55–11:35 10:55–11:35 3 10:50–11:40
11:35–12:20 11:35–12:20 4 11:40–12:40
12:20–13:00 12:20–13:00 5 12:40–13:30
13:10–13:50 13:10–13:50 6 13:30–14:35
14:05–14:40 14:00–14:35 7 14:35–15:15
14:50–15:30 14:55–15:30 8 15:15–16:00
16:00–16:45 16:00–16:45 9
Пятница, 10.07.2026
Время (5 кл.) 5.15.26 Время (6 кл.) Урок Время (7-11 кл.) 7.17.2891011
09:00–09:45 09:00–09:45 1 09:00–09:50
10:05–10:45 09:55–10:35 2 09:50–10:50
10:55–11:35 10:55–11:35 3 10:50–11:40
11:35–12:20 11:35–12:20 4 11:40–12:40
12:20–13:00 12:20–13:00 5 12:40–13:30
13:10–13:50 13:10–13:50 6 13:30–14:35
14:05–14:40 14:00–14:35 7 14:35–15:15
14:50–15:30 14:55–15:30 8 15:15–16:00
16:00–16:45 16:00–16:45 9
Суббота, 11.07.2026
Время (5 кл.) 5.15.26 Время (6 кл.) Урок Время (7-11 кл.) 7.17.2891011
09:00–09:45 09:00–09:45 1 09:00–09:50
10:05–10:45 09:55–10:35 2 09:50–10:50
10:55–11:35 10:55–11:35 3 10:50–11:40
11:35–12:20 11:35–12:20 4 11:40–12:40
12:20–13:00 12:20–13:00 5 12:40–13:30
13:10–13:50 13:10–13:50 6 13:30–14:35
14:05–14:40 14:00–14:35 7 14:35–15:15
14:50–15:30 14:55–15:30 8 15:15–16:00
16:00–16:45 16:00–16:45 9